Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B
TAHUN 2025
| NO | BULAN | DETAIL |
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5. | Mei | |
| 6. | Juni | |
| 7. | Juli | |
| 8. | Agustus | |
| 9. | September | |
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B
TAHUN 2024
| NO | BULAN | DETAIL |
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei | Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
Bagikan: