Laporan Penggunaan Biaya Berperkara LIPA7
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA BERPERKARA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS 1B TAHUN 2024
| NO | LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2024 | DETAIL |
| 1. | JANUARI | KLIK DISINI |
| 2. | FEBRUARI | KLIK DISINI |
| 3. | MARET | KLIK DISINI |
| 4. | APRIL | KLIK DISINI |
| 5. | MEI | KLIK DISINI |
| 6. | JUNI | KLIK DISINI |
| 7. | JULI | KLIK DISINI |
| 8. | AGUSTUS | KLIK DISINI |
| 9. | SEPTEMBER | KLIK DISINI |
| 10. | OKTOBER | KLIK DISINI |
| 11. | NOVEMBER | KLIK DISINI |
| 12. | DESEMBER |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA BERPERKARA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS 1B TAHUN 2023
| NO | LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2023 | DETAIL |
| 1. | JANUARI | KLIK DISINI |
| 2. | FEBRUARI | KLIK DISINI |
| 3. | MARET | KLIK DISINI |
| 4. | APRIL | KLIK DISINI |
| 5. | MEI | KLIK DISINI |
| 6. | JUNI | KLIK DISINI |
| 7. | JULI | KLIK DISINI |
| 8. | AGUSTUS | KLIK DISINI |
| 9. | SEPTEMBER | KLIK DISINI |
| 10. | OKTOBER | KLIK DISINI |
| 11. | NOVEMBER | KLIK DISINI |
| 12. | DESEMBER | KLIK DISINI |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA BERPERKARA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS 1B TAHUN 2022
| NO | LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2022 | DETAIL |
| 1. | JANUARI | KLIK DISINI |
| 2. | FEBRUARI | KLIK DISINI |
| 3. | MARET | KLIK DISINI |
| 4. | APRIL | KLIK DISINI |
| 5. | MEI | KLIK DISINI |
| 6. | JUNI | KLIK DISINI |
| 7. | JULI | KLIK DISINI |
| 8. | AGUSTUS | KLIK DISINI |
| 9. | SEPTEMBER | KLIK DISINI |
| 10. | OKTOBER | KLIK DISINI |
| 11. | NOVEMBER | KLIK DISINI |
| 12. | DESEMBER | KLIK DISINI |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA BERPERKARA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS 1B TAHUN 2021
| NO | LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2024 | DETAIL |
| 1. | JANUARI | |
| 2. | FEBRUARI | |
| 3. | MARET | |
| 4. | APRIL | |
| 5. | MEI | |
| 6. | JUNI | |
| 7. | JULI | |
| 8. | AGUSTUS | |
| 9. | SEPTEMBER | |
| 10. | OKTOBER | |
| 11. | NOVEMBER | |
| 12. | DESEMBER |
Bagikan: